Vehicle sizes Dictionary
List of vehicle sizes allowed in freight specification
You can also specify more than one vehicle size, e.g. if you want to select lorry and solo, use the combination lorry_solo.
| Basic Vehicle size name | Comments |
| any_size | If you select any_size, all 4 basic types of vehicle size are automatically selected |
| bus | at Platform “van” |
| double_trailer | at Platform “with double trailer” |
| lorry | at Platform “with semi trailer” |
| solo |
| Composite Vehicle size name | Description |
| bus_double_trailer | bus + double_trailer |
| bus_double_trailer_lorry | bus + double_trailer + lorry |
| bus_double_trailer_solo | bus + double_trailer + solo |
| bus_lorry | bus + lorry |
| bus_lorry_solo | bus + lorry + solo |
| bus_solo | bus + solo |
| double_trailer_lorry | double_trailer + lorry |
| double_trailer_lorry_solo | double_trailer + lorry + solo |
| double_trailer_solo | double_trailer + solo |
| lorry_solo | lorry + solo |
Vehicle body types Dictionary
List of allowed vehicle body types with allowed vehicle sizes
| Vehicle body type | Body type name at Platform | any_size | bus | double_trailer | lorry | solo |
| 20-standard | 20′ standard | X | X | |||
| 40-standard | 40′ standard | X | X | |||
| 45-standard | 45′ standard | X | X | |||
| aluminum | tipper — aluminum | X | X | X | X | |
| BDE | BDE | X | X | |||
| box | rigid body | X | X | X | X | X |
| car-transporter | tow truck | X | X | X | X | X |
| chemical-tanker | chemical tanker | X | X | X | ||
| coilmulde | coilmulde | X | X | |||
| cooler | cooler | X | X | X | X | X |
| curtainsider | curtainsider | X | X | X | X | X |
| dump-truck | tipper | X | X | X | X | X |
| food-tanker | food tanker | X | X | X | ||
| gas-tanker | gas tanker | X | X | X | ||
| hook-truck | hook truck | X | X | X | ||
| isotherm | isotherm | X | X | X | X | X |
| joloda | joloda | X | X | |||
| jumbo | jumbo | X | ||||
| log-trailer | log trailer | X | X | |||
| low-loader | low loader | X | X | X | ||
| mega | mega | X | X | |||
| meathanging | meat hanging cooler | X | X | X | X | X |
| open-box | box | X | X | X | X | X |
| other | other | X | X | X | X | X |
| petroleum-tanker | fuel tanker | X | X | X | ||
| platform-trailer | platform trailer | X | X | X | ||
| silos | silo | X | X | X | ||
| standard-tent | standard | X | X | X | X | X |
| steel | tipper — steel | X | X | X | X | |
| swap-body-system | swap body | X | X | |||
| tank-body-20 | 20′ tanker | X | X | |||
| tank-body-40 | 40′ tanker | X | X | |||
| tanker | other tanker | X | X | X | X | X |
| truck | tractor unit | X | ||||
| walkingfloor | walking floor | X | X |
Requirements Dictionary
List of allowed equipments in freight requirements
| Requirement name | Requirement name at Platform |
| a‑sign | Waste transport certificate |
| abp_cat_1_permit | Veterinary waste CAT 1 permit |
| abp_cat_2_permit | Veterinary waste CAT 2 permit |
| abp_cat_3_permit | Veterinary waste CAT 3 permit |
| adr | ADR |
| autorisation_ecmt_cemt_licence | ECMT/CEMT permit |
| backup_generator_for_reefer | Backup generator for reefer |
| carnet_ata | ATA carnet |
| carnet_tir | TIR carnet |
| cleaning_certificate | Cleaning certificate |
| corner_protector | Corner protector |
| custom_rope | Fastening rope |
| double_cast | Double cast |
| doppel_decker | Doppel decker |
| gmp_certificate | GMP+ certificate |
| goods_to_declare | Customs recognition certificate |
| hds | Truck crane |
| lift | Lift |
| load_securing_poles | Load securing poles |
| multi_temperature | Multi temperature |
| non-slip_mats | Anti-slip mats |
| pallet_basket | Pallet basket |
| qualimat_certificate | OQUALIM certificate |
| ramp_height | Ramp height |
| safety_bar | Safety bar |
| tassc_certificate | TASCC certificate |
| temperature_log | Temperature log |
| thermometer | Thermometer |
| transport_lines | Tie-down straps |
| waste_transport_italy_licence | ALBO waste transport permit |
| xl_certificate | XL certificate |
Load types Dictionary
List of allowed load types in load specification
| Load type name | Load type description |
| bag | |
| barrel | |
| big-bag | |
| box | |
| carton | cardboard |
| container_palette | container pallet |
| cubic | bulk materials |
| eur_2 | pallet EUR 2 |
| eur_3 | pallet EUR 3 |
| eur_6 | pallet EUR 6 |
| europalette | euro pallet 120 x 80 cm |
| log | log trailer |
| other | |
| oversized | pallet 120x120 |
| palette | custom pallet |
| piece | |
| roll | |
| cp1_chemical_palette | |
| cp2_chemical_palette | |
| cp3_chemical_palette | |
| cp4_chemical_palette | |
| cp5_chemical_palette | |
| cp6_chemical_palette | |
| cp7_chemical_palette | |
| cp8_chemical_palette | |
| cp9_chemical_palette | |
| 20gp_dry_van | 20GP standard container |
| 40gp_dry_van | 40GP standard container |
| 40hc_high_cube | 40HC high cube container |
| 45hc_high_cube | 45HC high cube container |
| 20re_temperature_controlled | 20RE reefer container |
| 40re_temperature_controlled | 40RE reefer container |
| 40rh_temperature_controlled_ | 40RH reefer high cube container |
| 20ot_open_top | 20OT open top container |
| 40ot_open_top | 40OT open top container |
| 40hw_palette_high_cube | 40HW high cube pallet wide container |
| 45hw_palette_high_cube | 45HW high cube pallet wide container |
| 20vh_ventilated_container | 20VH ventilated container |
Countries dictionary
The country code is ISO 3166–1 compliant.
| Country name | Country code |
| Afghanistan | AF |
| Albania | AL |
| Algeria | DZ |
| Andorra | AD |
| Armenia | AM |
| Austria | AT |
| Azerbaijan | AZ |
| Belarus | BY |
| Belgium | BE |
| Bosnia and Herzegovina | BA |
| Bulgaria | BG |
| Croatia | HR |
| Cyprus | CY |
| Czech Republic | CZ |
| Denmark | DK |
| Egypt | EG |
| Estonia | EE |
| Finland | FI |
| France | FR |
| Georgia | GR |
| Germany | DE |
| United Kingdom | GB |
| Greece | GR |
| Hungary | HU |
| Iceland | IS |
| Iran | IR |
| Iraq | IQ |
| Ireland | IE |
| Israel, or | IL |
| Italy | IT |
| Kazakhstan | KZ |
| Kosovo | 32_kosovo |
| Kyrgyzstan | KG |
| Latvia | LV |
| Liechtenstein | LI |
| Lithuania | LT |
| Luxembourg | LU |
| Macedonia | MK |
| Malta | MT |
| Morocco | MA |
| Moldova | MD |
| Monaco | MC |
| Montenegro | ME |
| Netherlands | NL |
| Norway | NO |
| Pakistan | PK |
| Poland | PL |
| Portugal | 4PT |
| Romania | RO |
| Russia | RU |
| San Marino | SM |
| Serbia | RS |
| Slovakia | SK |
| Slovenia | SI |
| Spain | ES |
| Sweden | SE |
| Switzerland | CH |
| Tajikistan | TJ |
| Tunisia | TN |
| Turkey | TR |
| Turkmenistan | TM |
| Ukraine | UA |
| Uzbekistan | UZ |
Currencies Dictionary
List of allowed currencies codes
| Currency code | Currency name |
| bam | Convertible mark (Bosnia and Herzegovina) |
| bgn | Bulgarian lev (historical currency, replaced by EUR) |
| byn | Belarusian ruble |
| chf | Swiss franc |
| czk | Czech koruna |
| dkk | Danish krone |
| eur | Euro |
| gbp | Pound sterling |
| hrk | Croatian kuna (historical currency, replaced by EUR) |
| huf | Hungarian forint |
| isk | Icelandic krona |
| kzt | Kazakhstani tenge |
| mdl | Moldovan leu |
| mkd | Macedonian denar |
| nok | Norwegian krone |
| pln | Polish zloty |
| ron | Romanian leu |
| rsd | Serbian dinar |
| rub | Russian ruble |
| sek | Swedish krona |
| try | Turkish lira |
| uah | Ukrainian hryvnia |
| usd | United States dollar |
ADR classes Dictionary
List of allowed ADR classes in freight specification
| ADR class name |
| adr_1 |
| adr_1_1 |
| adr_1_2 |
| adr_1_3 |
| adr_1_4 |
| adr_1_5 |
| adr_1_6 |
| adr_2 |
| adr_2_1 |
| adr_2_2 |
| adr_2_3 |
| adr_3 |
| adr_4_1 |
| adr_4_2 |
| adr_4_3 |
| adr_5_1 |
| adr_5_2 |
| adr_6_1 |
| adr_6_2 |
| adr_7 |
| adr_8 |
| adr_9 |
Cleaning regime Dictionary
List of allowed cleaning regimes for bulk materials body types
| Cleaning regime id | Cleaning regime name |
| a | (A) Dry cleaning |
| b | (B) Cleaning with water |
| c | © Cleaning with water and a cleansing agent |
| d | (D) Cleaning and disinfection |
| list_of_differences | Undefined |
| forbidden | Forbidden |
Combustion norms Dictionary
List of allowed combustion norms
| Combustion norm name |
| EURO 0 |
| EURO 1 |
| EURO 2 |
| EURO 3 |
| EURO 4 |
| EURO 5 |
| EURO 6 |
| R49 |