Prognózy, ktoré hovorili o neznižovaní cien pohonných látok vplyvom sankcií voči Rusku sa nepotvrdili. Pozrite si vývoj cien benzínu a nafty v tomto roka.
Ceny benzínu na Slovensku klesajú už od októbra tohto roka (4 týždne za sebou). V priemere tak bola cena benzínu začiatkom novembra 1,42 eura za liter, čo je zatiaľ najnižšia cena v tomto roku. Za posledný mesiac benzín na čerpacích staniciach v reakcii na vývoj cien na medzinárodných burzách zlacnel v priemere o sedem centov na liter. Cena motorovej nafty naďalej zostáva v priemere na 1,29 eura za liter.
Aj napriek tomu, že analytici predpovedali znižovanie cien pohonných látok až o 10 centov, mnohí vodiči takéto ceny na našich benzínkach nenašli. Prečo sa u nás znižujú ceny pohonných látok ako u jednej z posledných krajín Európy?
„Ceny pohonných látok si určujú samotní pumpári na základe vlastnej politiky, dopytu a nákladov. Ceny nie sú regulované už niekoľko desaťročí. Väčšina pumpárov reaguje na vývoj na svetových trhoch, takže s cenami pôjdu skôr či neskôr dole,“ povedal analytik Tomáš Novotný z auto.sme.sk, podľa ktorého sa niektorí pumpári snažia udržať vysoké sumy za pohonné látky čo najdlhšie, lebo im v regióne nemá kto konkurovať.
Z peňaženiek motoristov dostanú omnoho viac ako pumpári, ktorých je na jednej ulici viac.
„Najdrahšie zvyčajne tankujeme na benzínkach, ktoré nemajú v blízkom okolí konkurenciu a vodiči v podstate ani nemajú veľmi na výber. Príkladom môžu byť pumpy na diaľniciach, alebo aj v mestách, z ktorých je na najbližšiu čerpačku ďaleko,“ prezradila analytička Poštovej banky Dana Vrabcová návod, ako sa vyhnúť pumpám s najdrahším benzínom.
Ceny pohonných látok sa však líšia aj v jednotlivých krajoch. Začiatkom novembra boli priemerné ceny PHM na Slovensku takéto:
Natural 95 | 1,404 € |
Natural 98 | 1,473 € |
Diesel | 1,291 € |
LPG | 0,703 € |
Priemerné ceny 95 oktánového benzínu začiatkom novembra v jednotlivých krajoch?
Nitriansky | 1,412 € |
Prešovský | 1,412 € |
Trnavský | 1,411 € |
Košický | 1,404 € |
Banskobystrický | 1,404 € |
Trenčiansky | 1,399 € |
Bratislavský | 1,394 € |
Žilinský | 1,391 € |
Priemerné ceny motorovej nafty začiatkom novembra v jednotlivých krajoch:
Prešovský | 1,295 € |
Trnavský | 1,293 € |
Nitriansky | 1,291 € |
Trenčiansky | 1,291 € |
Banskobystrický | 1,288 € |
Bratislavský | 1,288 € |
Košický | 1,287 € |
Žilinský | 1,287 € |
Priemerné ceny PHM začiatkom novembra v krajských mestách:
Natural 95 | Diesel | |
Banská Bystrica | 1,412 € | 1,296 € |
Bratislava | 1,395 € | 1,292 € |
Košice | 1,399 € | 1,277 € |
Nitra | 1,409 € | 1,286 € |
Prešov | 1,406 € | 1,290 € |
Trenčín | 1,394 € | 1,285 € |
Trnava | 1,403 € | 1,288 € |
Žilina | 1,381 € | 1,284 € |
Prehľad cien na Slovensku od začiatku roka (€):
Nafta | Benžín95 | Benzín98 | LPG | |
Január | 1,365 | 1,442 | 1,621 | 0,717 |
Február | 1,356 | 1,434 | 1,605 | 0,716 |
Marec | 1,350 | 1,429 | 1,600 | 0,717 |
Apríl | 1,337 | 1,432 | 1,603 | 0,714 |
Máj | 1,352 | 1,479 | 1,637 | 0,712 |
Jún | 1,357 | 1,493 | 1,647 | 0,710 |
Júl | 1,356 | 1,507 | 1,656 | 0,713 |
August | 1,349 | 1,477 | 1,623 | 0,718 |
September | 1,340 | 1,469 | 1,615 | 0,719 |
Október | 1,333 | 1,480 | 1,626 | 0,718 |
Zdroj: tankovanie.sk, cas.sk, benzin.sk